<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informática y Gestión de Sistemas (9001, 14001 y SAST 001)</title>
	<atom:link href="http://inyge.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inyge.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jun 2011 01:49:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>*</title>
		<link>http://inyge.com/2011/06/certificacion-de-producto/</link>
		<comments>http://inyge.com/2011/06/certificacion-de-producto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 04:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axa</dc:creator>
				<category><![CDATA[servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inyge.com/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inyge.com/2011/06/certificacion-de-producto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentación</title>
		<link>http://inyge.com/2011/06/presentacion/</link>
		<comments>http://inyge.com/2011/06/presentacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 02:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axa</dc:creator>
				<category><![CDATA[servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inyge.com/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inyge.com/2011/06/presentacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Certíficate en ISO14001</title>
		<link>http://inyge.com/2011/06/certificate-en-iso14001/</link>
		<comments>http://inyge.com/2011/06/certificate-en-iso14001/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 02:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axa</dc:creator>
				<category><![CDATA[servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inyge.com/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inyge.com/2011/06/certificate-en-iso14001/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>-</title>
		<link>http://inyge.com/2011/06/necesita-presencia-en-internet/</link>
		<comments>http://inyge.com/2011/06/necesita-presencia-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 00:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axa</dc:creator>
				<category><![CDATA[servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inyge.com/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inyge.com/2011/06/necesita-presencia-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>-</title>
		<link>http://inyge.com/2011/06/primera-prueba/</link>
		<comments>http://inyge.com/2011/06/primera-prueba/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 05:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axa</dc:creator>
				<category><![CDATA[servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inyge.com/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inyge.com/2011/06/primera-prueba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El auditor, ¿Cómo debe documentar una no conformidad?</title>
		<link>http://inyge.com/2011/01/el-auditor-%c2%bfcomo-debe-documentar-una-no-conformidad/</link>
		<comments>http://inyge.com/2011/01/el-auditor-%c2%bfcomo-debe-documentar-una-no-conformidad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 15:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axa</dc:creator>
				<category><![CDATA[5 S's]]></category>
		<category><![CDATA[Calidad]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad y Salud en el Trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inyge.com/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Aclaraciones normativas Cualquier auditoría de sistema de gestión (ya se ambiental, de calidad o de seguridad y salud en el trabajo) debe buscar: a) examinar y verificar la estructura, las...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><span style="color: #003366;"><img class="alignleft size-full wp-image-184" src="http://inyge.com/wp-content/uploads/2010/09/sig1.png" alt="" width="201" height="190" />Aclaraciones normativas</span></h4>
<p>Cualquier auditoría de sistema de gestión (ya se ambiental, de calidad o de seguridad y salud en el trabajo) debe buscar:</p>
<p style="padding-left: 60px;">a) examinar y verificar la estructura, las políticas, los procesos, los procedimientos, los registros y los documentos relacionados de la organización cliente pertinentes al sistema de gestión,</p>
<p style="padding-left: 60px;">b) determinar que estos cumplen todos los requisitos pertinentes al alcance previsto de la certificación,</p>
<p style="padding-left: 60px;">c) determinar que los procesos y procedimientos se han establecido, implementado y mantenido eficazmente para dar confianza en el sistema de gestión auditado.</p>
<p>La organización se convierte en certificada dependiendo de si ha implementado de manera eficaz un sistema de gestión que cumpla los requisitos de ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 1801 (SAST001) o cualquier otro.</p>
<p><strong>Por esto el énfasis de una auditoria del sistema de gestión debería estar en verificar la conformidad, no en documentar no conformidades. </strong></p>
<p>El auditor va a conservar un enfoque positivo y buscar los hechos, no las fallas. Peeero, cuando la evidencia de la auditoría determina que existe una no conformidad, entonces es importante que se documente correctamente.</p>
<p><span style="color: #808000;">No conformidad </span>Según las definiciones de las normas de las que hablamos en bitácora, una no conformidad es el “incumplimiento de un requisito”, sin embargo, <span style="color: #003366;">NMX-EC-17021 (norma que deben cumplir los Organismos de Certificación)</span>, aclara que las no conformidades son:</p>
<p style="padding-left: 60px;">1) el incumplimiento de uno o más requisitos de la norma de sistemas de gestión,</p>
<p style="padding-left: 60px;">2) una situación que genere dudas significativas sobre la capacidad del sistema de gestión del cliente para alcanzar los resultados pretendidos</p>
<p style="padding-left: 60px;">3) Otras no conformidades.</p>
<p><span style="color: #808000;">Y SAST </span>también aclara que la no conformidad puede ser una desviación de normas de trabajo, prácticas, procedimientos, requisitos legales, etcétera.</p>
<h4><span style="color: #003366;">Cómo las documentan</span></h4>
<p>Existen tres partes para una no conformidad bien documentada:</p>
<p style="padding-left: 60px;">• la evidencia de auditoria para apoyar los hallazgos del auditor;<br />
• un registro del requisito frente al cual se detecta la no conformidad;<br />
• la declaración de no conformidad.</p>
<p><strong>El primer elemento</strong> que se debe identificar y documentar es la evidencia de la auditoría. Esto es porque un auditor competente observará situaciones que él “considera” que pueden ser una no conformidad potencial durante una auditoría, aunque puede no estar en lo cierto al  100 por ciento en ese momento. El auditor competente documentará la evidencia de auditoría para la no conformidad potencial en sus notas de auditoria, siguiendo antes sendas de auditoría adicionales para confirmar si realmente se trata de una no conformidad.</p>
<p><span style="color: #808000;"><strong>Si no existe evidencia de auditoría, no existe no conformidad</strong>. </span></p>
<p><span style="color: #808000;"><strong>Si existe evidencia, se debe documentar como una no conformidad,  y no mitigar con otra clasificación (como </strong></span>por ejemplo: “observaciones”, “oportunidades para la mejora”, “recomendaciones”, etc.). A largo plazo, ni la organización ni sus clientes, tampoco el Organismo de Certificación se benefician con el uso de clasificaciones más suaves ya que esto hace que se corra el riesgo de disminuir la prioridad de la no conformidad para la acción correctiva.</p>
<p>La evidencia de auditoria debe documentarse con suficiente detalle para permitir a la organización auditada hallar y confirmar exactamente lo que observó el auditor.</p>
<p><strong>El segundo paso: </strong>identificar y registrar el requisito específico que no se está cumpliendo. Recuerde, una no conformidad es el<br />
incumplimiento de un requisito, de modo que si el auditor no puede identificar un requisito, entonces no puede declarar una no conformidad.</p>
<p>Como se dejo en las aclaraciones normativas, los requisitos pueden provenir de muchas fuentes, por ejemplo, pueden estar especificados en ISO 9001, SAST, ISO14001, en el sistema de gestión de la organización (requisitos internos), en los requisitos legales o por el cliente de la organización. Una vez se confirma la no conformidad frente a un requisito específico, es necesario documentarla. El registro puede ser algo tan simple como una referencia a la norma y la cláusula pertinente.</p>
<p>(Nota: las normas de certificación contiene cláusulas que incluyen más de un requisito. Es importante que el auditor identifique y registre el requisito específico, relacionando claramente la no conformidad, por ejemplo, escribiendo el texto exacto del requisito tomado de la  norma que se aplica a la evidencia de auditoría. Esto también se puede aplicar a otras fuentes de requisitos).</p>
<p><strong>La parte final (y más importante)</strong> de la documentación de una no conformidad es redactar la declaración de no conformidad.  La declaración de no conformidad conduce <a href="http://inyge.com/?p=234" target="_blank"><strong>el análisis de causa, la corrección y la acción correctiva</strong></a> por parte de la organización, de modo que es necesario que sea precisa.</p>
<p>La declaración de no conformidad debería:</p>
<p style="padding-left: 60px;">• ser auto-explicativa y estar relacionada con el aspecto del sistema;<br />
• no ser ambigua, ser lingüísticamente correcta y tan concisa como sea posible;<br />
• no ser una repetición de la declaración de la evidencia de auditoría ni utilizarse en lugar de la evidencia de auditoría.</p>
<p><strong>Para resumir, una no conformidad bien documentada debería tener tres partes:</strong><br />
• la evidencia de auditoría,<br />
• el requisito, y<br />
• la declaración de no conformidad.</p>
<p>Si todas las tres partes de la no conformidad están bien documentadas, el auditado, o cualquier otra persona con conocimiento, podrán leer y entender la no conformidad. Ello también servirá como un registro útil para referencia futura.</p>
<p>Con el propósito de proporcionar trazabilidad, facilitar las revisiones del progreso y evidenciar la culminación de las acciones correctivas, es esencial que se registren y documenten las no conformidades de manera sistemática.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inyge.com/2011/01/el-auditor-%c2%bfcomo-debe-documentar-una-no-conformidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B3nahui</title>
		<link>http://inyge.com/2011/01/b3nahui/</link>
		<comments>http://inyge.com/2011/01/b3nahui/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 02:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inyge.com/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[¿Que jijos es esto? Es un servicio de internet muy interesante. Unos paisanos, regios le han entrado a la terrible competencia de servicios de internet. Pero OJO: Vean que cosas...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.b3nahui.com"><img class="alignleft size-full wp-image-356" src="http://inyge.com/wp-content/uploads/2011/01/Nahui-Ollin.png" alt="" width="282" height="250" /></a>¿Que jijos es esto?</p>
<p>Es un servicio de internet muy interesante.</p>
<p>Unos paisanos, regios le han entrado a la terrible competencia de servicios de internet.</p>
<p>Pero OJO:</p>
<p>Vean que cosas ofrecen:</p>
<p>1 TERABYTE de almacenamiento, solo arrastra tus archivos a tu espacio.</p>
<p>Correo, agenda, BUSCADOR y muchas cosas mas, pero&#8230;</p>
<p>Si tienes hijos, PORNOGRAFIA y SEXO solo enlistan contenidos educativos al respecto.</p>
<p>No se si les interese, pero también tiene una red al estilo de Facebook.</p>
<p>Úsenlo, si quieren escribirme ahí mi correo es jap@minahui.com</p>
<p>(aprovechen, ahora que es nuevo casi que encuentras tu nombre)</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inyge.com/2011/01/b3nahui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8230; y a veces es difícil encontrarlas, pero seguimos trabajando ;)</title>
		<link>http://inyge.com/2010/12/y-a-veces-es-dificil-encontrarlas-pero-seguimos-trabajando/</link>
		<comments>http://inyge.com/2010/12/y-a-veces-es-dificil-encontrarlas-pero-seguimos-trabajando/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 04:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gral.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inyge.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-197" src="http://inyge.com/wp-content/uploads/2010/09/cadena.gif" alt="procesos paralelos, error humano, calidad, ambiente, seguridad" width="500" height="500" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inyge.com/2010/12/y-a-veces-es-dificil-encontrarlas-pero-seguimos-trabajando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿LíderFinanciero.com es una simple agencia de colocación?</title>
		<link>http://inyge.com/2010/12/%c2%bflider-financiero-es-una-simple-agencia-de-colocacion/</link>
		<comments>http://inyge.com/2010/12/%c2%bflider-financiero-es-una-simple-agencia-de-colocacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 05:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recomiendo]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inyge.com/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Cuando se tiene una empresa, algo que cuesta mucho definir, es que necesitas a alguien que tenga todo el conocimiento para llevar las riendas financieras. Si es tu caso, necesitas...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://liderfinanciero.com/" target="_blank"><img class="size-full wp-image-333 aligncenter" src="http://inyge.com/wp-content/uploads/2010/12/Logo1.jpg" alt="" width="454" height="92" /></a></p>
<p>Cuando se tiene una empresa, algo que cuesta mucho definir, es que necesitas a alguien que tenga todo el conocimiento para llevar las riendas financieras.</p>
<p>Si es tu caso, necesitas un Líder y<a href="http://liderfinanciero.com/" target="_blank"> liderfinanciero.com </a>te lo entrega mejor que diseñado: &#8220;Tu defines las estrategias, ellos te dan el Líder que las impulsa&#8221;</p>
<p>Y si tus competencias son las finanzas, envía tu currículum, llena el cuestionario y ellos te colocan en las mejores empresas <img src='http://inyge.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-342" title="primer" src="http://inyge.com/wp-content/uploads/2010/12/primer.jpg" alt="" width="166" height="145" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inyge.com/2010/12/%c2%bflider-financiero-es-una-simple-agencia-de-colocacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todo evoluciona, pero seguimos buscando soluciones</title>
		<link>http://inyge.com/2010/11/todo-evoluciona-pero-seguimos-buscando-soluciones/</link>
		<comments>http://inyge.com/2010/11/todo-evoluciona-pero-seguimos-buscando-soluciones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 05:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gral.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inyge.com/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Agradacemos a Alberto Montt su increible humor]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dosisdiarias.com/2010/11/2010-11-17.html"><img class="aligncenter size-full wp-image-329" src="http://inyge.com/wp-content/uploads/2010/11/buscadores.jpg" alt="" width="400" height="325" /></a>Agradacemos a Alberto Montt su increible humor</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inyge.com/2010/11/todo-evoluciona-pero-seguimos-buscando-soluciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

